Punjab Emergency Service(Rescue 1122) PTS Final Results 2022
Punjab Emergency Service Rescue 1122 has announced the selected list for Punjab Emergency Service Department (Rescue 1122 Punjab) on the official website www.rescue.gov.pk.
Final Results
Security Guards
Sr. | Roll No | Name | Father Name |
1 | 32542800002 | Sheeraz Mehmood | Muhammad Siddique |
2 | 32542000009 | Muhammad Rafique | Bagh Ali |
3 | 32543100001 | Muhammad Sajid | Muhammad Khan |
4 | 32542000011 | Atta Muhammad | Ahmed Bakhsh |
5 | 32541600003 | Amjad Ali | Abdul Ghaffar |
6 | 32547000002 | Ghulam Hussain | Muhammad Ramzan |
7 | 32542000008 | Muhammad Ramzan | Muhammad Yaqoob |
8 | 32542800006 | Muhammad Nisar Ahmed | Muhammad Aslam |
9 | 32541300012 | Muhammad Mushtaq Wazir | Wazir Ali |
10 | 32541300020 | Majid Ali | Bashir Ahmad |
11 | 32541600009 | Abid Mehmood Azhar | Sardar Muhammad |
12 | 32542800011 | Tanveer Ahmed | Dost Muhammad |
13 | 32542800013 | Asif Iqbal | Abdul Latif |
14 | 32541600013 | Muhammad Ramzan | Liaqat All |
Emergency Medical Technician
Rescue Drivers (LTVs) of Districts: Attock , Chakwal, Faisalabad , Gujranwala , Hafizabad , Jhang , Jhelum , Khushab , Mandi Bahauddin , Nankana Sahib , Sargodha , Sheikhupura , Sialkot, Toba Tek Singh.
ALL THE SELECTED CANDIDATES (LIST ATTACHED) FOR THE POST OF
SECURITY GUARD ARE DIRECTED TO REPORT FOR TRAINING AT
EMERGENCY SERVICES ACADEMY ON 12TH FEBRUARY. 2022 AT 09:00 AM.